| Název | Náklad | Detail |
|---|---|---|
| ESO | 30 000 ks | Detail |
| Českotřebovský zpravodaj | 7 450 ks | Detail |
| Městské noviny Lanškroun | 4 900 ks | Detail |
| Vysokomýtský zpravodaj | 1 400 ks | Detail |
| Dobroučské noviny | 1 000 ks | Detail |
Další tituly vycházejí v okolí: Ústí nad Labem (5 km), Chlumec (6 km), Libouchec (7 km), Trmice (7 km), Chabařovice (7 km), Jílové (8 km) a dalších 5 měst.
| Název | Náklad | Detail |
|---|---|---|
| Žít kraj | 172 000 ks | Detail |
| Ústecké noviny (Ústí nad Labem) | 46 000 ks | Detail |
| Chlumecký zpravodaj | 1 800 ks | Detail |
| Zpravodaj MAS Labské skály | 2 500 ks | Detail |
| Trmické noviny | — | Detail |
| Choceňský zpravodaj |
| 1 000 ks |
| Detail |
| Letohradský zpravodaj | 1 000 ks | Detail |
| Žamberské listy | 900 ks | Detail |
| Rudoltický zpravodaj | 800 ks | Detail |
| Jablonský zpravodaj | 700 ks | Detail |
| Libchavský zpravodaj | 700 ks | Detail |
| Červenovodský zpravodaj | 400 ks | Detail |
| Ústecké listy | — | Detail |
| Chabařovické noviny |
| — |
| Detail |
| Zpravodaj Velké Březno a Valtířov | 700 ks | Detail |
| Zpravodaj obce Povrly | 1 000 ks | Detail |
| Radnice města Krupky | 5 500 ks | Detail |
| Proboštovský zpravodaj | — | Detail |
| Zpravodaj města Děčín | 26 000 ks | Detail |
| Náš REGION Teplicko – Ústecko – Litoměřicko – Děčínsko | — | Detail |