| Název | Náklad | Detail |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 237 000 ks | Detail |
| Kraj Vysočina – Třebíč | 51 000 ks | Detail |
| Jarmark | 21 450 ks | Detail |
| Třebíčský zpravodaj | 17 500 ks | Detail |
| Horácké noviny | 17 000 ks | Detail |
Další tituly vycházejí v okolí: Brtnice (23 km), Měřín (25 km) nebo Kamenice (25 km).
| Název | Náklad | Detail |
|---|---|---|
| Brtnický zpravodaj | 1 750 ks | Detail |
| Měřínský zpravodaj | 600 ks | Detail |
| Kamenoviny | 850 ks | Detail |
| 15 700 ks |
| Detail |
| Moravskobudějovicko | 5 400 ks | Detail |
| Náměšťské Listy | 2 500 ks | Detail |
| Jemnické listy | 2 200 ks | Detail |
| Zpravodaj města Jaroměřice nad Rokytnou | 1 800 ks | Detail |
| Zpravodaj zdravého městyse Okříšky | 840 ks | Detail |
| Město Hrotovice zpravodaj | 750 ks | Detail |
| Želetavský zpravodaj | 400 ks | Detail |