| Název | Náklad | Detail |
|---|---|---|
| OKO Magazín Plzeňský kraj | 80 000 ks | Detail |
| Náves (Vejprnice) | 1 700 ks | Detail |
| Tlučenský zpravodaj | 1 550 ks | Detail |
| Zručský a senecký zpravodaj | 1 500 ks | Detail |
| Zbůšský zpravodaj | 1 100 ks | Detail |
Další tituly vycházejí v okolí: Plzeň 1 (15 km), Plzeň 3 (18 km) nebo Chrást (18 km).
| Název | Náklad | Detail |
|---|---|---|
| Plzeňská jednička (Plzeň 1) | 24 200 ks | Detail |
| Trojka (Plzeň 3) | 21 000 ks | Detail |
| Kulich (Chrást) | — | Detail |
| Obecní Zpravodaj (Město Touškov) |
| 810 ks |
| Detail |
| Plaský zpravodaj | 600 ks | Detail |
| Noviny pro obyvatele Líní a Sulkova | 300 ks | Detail |
| Kaznějovský zpravodaj | — | Detail |
| Hornobřízský zpravodaj | — | Detail |
| Kralovický Obzor | — | Detail |
| Náš REGION Plzeňsko | — | Detail |