| Název | Náklad | Detail |
|---|---|---|
| Ostravská radnice | 142 000 ks | Detail |
| Jižní listy (Ostrava) | 50 500 ks | Detail |
| PRIO | 35 000 ks | Detail |
| Slezskoostravské noviny | 9 000 ks | Detail |
| Vratimovské noviny | 3 200 ks | Detail |
Další tituly vycházejí v okolí: Ludgeřovice (9 km), Krmelín (9 km), Řepiště (9 km), Paskov (9 km), Petřvald (10 km), Hlučín (11 km) a dalších 15 měst.
| Název | Náklad | Detail |
|---|---|---|
| Ludgeřovický zpravodaj | 540 ks | Detail |
| Zpravodaj obce Krmelín | 900 ks | Detail |
| Zpravodaj obce Řepiště | — | Detail |
| Paskovský zpravodaj | — | Detail |
| Petřvaldské noviny | 3 140 ks | Detail |
| 3 000 ks |
| Detail |
| Zpravodaj lázní a města Klimkovic | 2 000 ks | Detail |
| Hrabovské listy | 1 800 ks | Detail |
| Starobělský zpravodaj | 1 550 ks | Detail |
| Vřesinské noviny | 1 000 ks | Detail |
| Hošťálkovický signál | 1 000 ks | Detail |
| Staroveský zpravodaj | 950 ks | Detail |
| Krasničan | 850 ks | Detail |
| Třebovický KAPR | 750 ks | Detail |
| Václavovický informátor | 700 ks | Detail |
| Proskovický Florián | 470 ks | Detail |
| Zpravodaj Mariánské Hory a Hulváky | — | Detail |
| Pustkovecký zpravodaj | — | Detail |
| Oběžník města Šenov | — | Detail |
| Bumerang | — | Detail |
| Pleso | — | Detail |
| Polanský zpravodaj | — | Detail |
| Zpravodaj obce Dolní Lhota | — | Detail |
| RaB noviny | — | Detail |
| Zpravodaj Petřkovice | — | Detail |
| Novobělský zpravodaj | — | Detail |
| Zpravodaj Centrum | — | Detail |
| Svinovský Hlasatel | — | Detail |
| Občasník Martin | — | Detail |
| Michálkovický zpravodaj | — | Detail |
| Hlučínské noviny |
| 5 700 ks |
| Detail |
| Jistebnický zpravodaj | 700 ks | Detail |
| Markvartovický zpravodaj | — | Detail |
| Rychvaldský Zpravodaj | 3 015 ks | Detail |
| Brušperský zpravodaj | 1 750 ks | Detail |
| Zikado | 495 000 ks | Detail |
| Radniční listy (Havířov) | 36 000 ks | Detail |
| Bohumínské městské noviny OKO | 6 000 ks | Detail |
| Petřvaldský zpravodaj | 730 ks | Detail |
| Sedlišťský zpravodaj | — | Detail |
| Kozmický občasník | — | Detail |
| Šilheřovický zpravodaj | — | Detail |
| Staříčský zpravodaj | 900 ks | Detail |
| Fryčovický zpravodaj | 900 ks | Detail |
| Občasník obce Sviadnov | — | Detail |
| Orlovské noviny | — | Detail |
| Háječan | 1 320 ks | Detail |