| Název | Náklad | Detail |
|---|---|---|
| Žít Litoměřicko | 30 000 ks | Detail |
| Radniční zpravodaj Litoměřice | 11 700 ks | Detail |
| Roudnické noviny | 7 500 ks | Detail |
| Lovosický dnešek | 5 000 ks | Detail |
| Libochovické noviny | 1 500 ks | Detail |
Další tituly vycházejí v okolí: Velké Březno (20 km), Povrly (20 km) nebo Ústí nad Labem (22 km).
| Název | Náklad | Detail |
|---|---|---|
| Zpravodaj Velké Březno a Valtířov | 700 ks | Detail |
| Zpravodaj obce Povrly | 1 000 ks | Detail |
| Žít kraj | 172 000 ks | Detail |
| Ústecké noviny (Ústí nad Labem) | 46 000 ks | Detail |
| Úštecký zpravodaj |
| 1 300 ks |
| Detail |
| Velemínský zpravodaj | 800 ks | Detail |
| Zpravodaj města Hoštky | 650 ks | Detail |
| Zpravodaj Obce Mšené-lázně | 400 ks | Detail |
| Náš REGION Teplicko – Ústecko – Litoměřicko – Děčínsko | — | Detail |
| Zpravodaj města Štětí | — | Detail |
| Český granát | — | Detail |
| Terezka | — | Detail |