| Název | Náklad | Detail |
|---|---|---|
| Noviny kraje - Otrokovicko + Kroměřížsko | 43 000 ks | Detail |
| Kroměřížský zpravodaj | 13 800 ks | Detail |
| Holešovsko | 6 000 ks | Detail |
| Hulíňan | 3 050 ks | Detail |
| Zpravodaj města Chropyně | 2 150 ks | Detail |
Další tituly vycházejí v okolí: Tlumačov (6 km), Otrokovice (11 km), Horní Moštěnice (12 km), Kojetín (14 km), Halenkovice (14 km), Napajedla (15 km) a jedno další město.
| Název | Náklad | Detail |
|---|---|---|
| Tlumačovské novinky | — | Detail |
| Otrokovické noviny | 9 100 ks | Detail |
| Moštěnský Zpravodaj | 700 ks | Detail |
| Kojetínský zpravodaj | 700 ks | Detail |
| Halenkovický zpravodaj | 1 000 ks | Detail |
| Koryčanský zpravodaj |
| 1 400 ks |
| Detail |
| Zpravodaj město Morkovice-Slížany | 1 200 ks | Detail |
| Zpravodaj Bystřice pod Hostýnem | 800 ks | Detail |
| Obec Zdounky Informační zpravodaj | 800 ks | Detail |
| Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov | 550 ks | Detail |
| Týdeník Kroměřížska | — | Detail |
| Obec Chvalčov oznamuje | — | Detail |
| Kvasické noviny | — | Detail |
| Napajedelské noviny |
| 3 350 ks |
| Detail |
| Magazín Váš Zlín | 45 000 ks | Detail |
| Fryštácké listy | 1 400 ks | Detail |