| Název | Náklad | Detail |
|---|---|---|
| Jarmark | 21 450 ks | Detail |
| Žurnál krásné články | 5 500 ks | Detail |
| Dačický zpravodaj | 3 100 ks | Detail |
| Jindřichohradecký zpravodaj | 1 700 ks | Detail |
| Měsíční zpravodaj novobystřických občanů | 1 350 ks | Detail |
| Třeboňský svět |
| 1 100 ks |
| Detail |
| Novovčelnický zpravodaj | 1 100 ks | Detail |
| Kunžacký zpravodaj | 500 ks | Detail |
| Českovelenický zpravodaj | 400 ks | Detail |
| Řečické zajímavosti | — | Detail |
| Lomnické listy informují | — | Detail |
| Slavonické novinky | — | Detail |