| Název | Náklad | Detail |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 237 000 ks | Detail |
| Kraj Vysočina – Jihlava | 52 000 ks | Detail |
| Jihlavské listy | 22 800 ks | Detail |
| Jihlavské noviny | 22 800 ks | Detail |
| Jarmark | 21 450 ks | Detail |
Další tituly vycházejí v okolí: Horní Cerekev (17 km), Okříšky (18 km) nebo Štoky (19 km).
| Název | Náklad | Detail |
|---|---|---|
| Hornocerekvický zpravodaj | 850 ks | Detail |
| Zpravodaj zdravého městyse Okříšky | 840 ks | Detail |
| Štocký zpravodaj | 700 ks | Detail |
| 2 700 ks |
| Detail |
| Polenský zpravodaj | 2 350 ks | Detail |
| Brtnický zpravodaj | 1 750 ks | Detail |
| Kamenoviny | 850 ks | Detail |
| Loucký zpravodaj | 800 ks | Detail |
| Dobronínský zpravodaj | 770 ks | Detail |
| Ježkovy oči | — | Detail |
| Batelovské listy | — | Detail |