adsio.cz
regionální reklama
na jednom místě
Radnice Hradec Králové – titulní strana

Radnice Hradec Králové – inzerce a reklama

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Radnice Hradec Králové je týdeník vycházející v lokalitě Hradec Králové. Parametry titulu: náklad 52 000 ks, 42 vydání ročně, 4 stran, barva.

Perioda42× ročně
Náklad52 000 ks
Formát4 stran, barva
LokalitaHradec Králové

Ceník inzerce — Radnice Hradec Králové

Ceník zatím není zadaný.

Termíny vydání a uzávěrky inzerce

Harmonogram 42 vydání — datum uzávěrky inzerce a začátek distribuce.

Termíny vydání a uzávěrky inzerce — Radnice Hradec Králové
VydáníUzávěrkaDistribuce (od)
vydání 1/20262. ledna 20267. ledna 2026
vydání 2/20267. ledna 202614. ledna 2026
vydání 3/202614. ledna 202621. ledna 2026
vydání 4/202621. ledna 202628. ledna 2026
vydání 5/202628. ledna 20264. února 2026
vydání 6/20264. února 202611. února 2026
vydání 7/202611. února 202618. února 2026
vydání 8/202618. února 202625. února 2026
vydání 9/202625. února 20264. března 2026
vydání 10/20264. března 202611. března 2026
vydání 11/202611. března 202618. března 2026
vydání 12/202618. března 202625. března 2026
vydání 13/202625. března 202631. března 2026
vydání 14/20261. dubna 20268. dubna 2026
vydání 15/20268. dubna 202615. dubna 2026
vydání 16/202615. dubna 202622. dubna 2026
vydání 17/202622. dubna 202628. dubna 2026
vydání 18/202628. dubna 20265. května 2026
vydání 19/20266. května 202613. května 2026
vydání 20/202613. května 202620. května 2026
vydání 21/202620. května 202627. května 2026
vydání 22/202627. května 20263. června 2026
vydání 23/20263. června 202610. června 2026
vydání 24/202610. června 202617. června 2026
vydání 25/20268. července 202615. července 2026
vydání 26/202619. srpna 202626. srpna 2026
vydání 27/202626. srpna 20262. září 2026
vydání 28/20262. září 20269. září 2026
vydání 29/20269. září 202616. září 2026
vydání 30/202616. září 202623. září 2026
vydání 31/202623. září 202630. září 2026
vydání 32/202630. září 20267. října 2026
vydání 33/20267. října 202614. října 2026
vydání 34/202614. října 202621. října 2026
vydání 35/202621. října 202627. října 2026
vydání 36/202628. října 20264. listopadu 2026
vydání 37/20264. listopadu 202611. listopadu 2026
vydání 38/202611. listopadu 202618. listopadu 2026
vydání 39/202618. listopadu 202625. listopadu 2026
vydání 40/202625. listopadu 20262. prosince 2026
vydání 41/20262. prosince 20269. prosince 2026
vydání 42/20269. prosince 202616. prosince 2026

Časté dotazy k inzerci

Tištěný náklad je 52 000 ks a titul vychází 42× ročně. Odhadovaná čtenost je 91 500 čtenářů.

Nejbližší vydání je vydání 26/2026 s distribucí od 26. srpna 2026, uzávěrka inzerce je 19. srpna 2026. Celý harmonogram vydání je v tabulce výše.

Rozsah je 4 stran. Tisk: barva. Přesné rozměry inzertní plochy v milimetrech jsou u každého formátu v ceníku inzerce.

Vydavatelem je Regionální vydavatelství s. r. o. Kontakt na inzertní oddělení je v pravém sloupci této stránky.

Region Hradec Králové

Obyvatelé
94 311 obyvatel
0–14 let14 033 (14,9 %)
15–64 let57 384 (60,8 %)
65+ let22 894 (24,3 %)
průměrný věk: 44,5 let
Firmy
8 081 firem
Živnosti
17 518 živností
více