
Karlovarské radniční listy – inzerce a reklama
měsíčník pro občany města Karlovy Vary
Karlovarské radniční listy je měsíčník vycházející v lokalitě Karlovy Vary. Parametry titulu: náklad 26 000 ks, 12 vydání ročně, 32 stran, formát A4, barva.
| Perioda | 12× ročně |
|---|---|
| Náklad | 26 000 ks |
| Formát | 32 stran, A4, barva |
| Lokalita | Karlovy Vary |
Ceník inzerce — Karlovarské radniční listy
Ceník zatím není zadaný.
Termíny vydání a uzávěrky inzerce
Harmonogram 13 vydání — datum uzávěrky inzerce a začátek distribuce.
| Vydání | Uzávěrka | Distribuce (od) |
|---|---|---|
| leden 2026 | 1. prosince 2025 | 19. prosince 2025 |
| únor 2026 | 5. ledna 2026 | 23. ledna 2026 |
| březen 2026 | 2. února 2026 | 20. února 2026 |
| duben 2026 | 2. března 2026 | 20. března 2026 |
| květen 2026 | 30. března 2026 | 22. dubna 2026 |
| červen 2026 | 4. května 2026 | 22. května 2026 |
| červenec 2026 | 1. června 2026 | 19. června 2026 |
| srpen 2026 | 7. července 2026 | 24. července 2026 |
| září 2026 | 3. srpna 2026 | 21. srpna 2026 |
| říjen 2026 | 31. srpna 2026 | 22. září 2026 |
| listopad 2026 | 5. října 2026 | 22. října 2026 |
| prosinec 2026 | 2. listopadu 2026 | 23. listopadu 2026 |
| leden 2027 | 30. listopadu 2026 | 22. prosince 2026 |
Časté dotazy k inzerci
Tištěný náklad je 26 000 ks a titul vychází 12× ročně.
Nejbližší vydání je září 2026 s distribucí od 21. srpna 2026, uzávěrka inzerce je 3. srpna 2026. Celý harmonogram vydání je v tabulce výše.
Titul vychází ve formátu A4. Rozsah je 32 stran. Tisk: barva. Přesné rozměry inzertní plochy v milimetrech jsou u každého formátu v ceníku inzerce.
Vydavatelem je Regionální vydavatelství s. r. o. Kontakt na inzertní oddělení je v pravém sloupci této stránky.
Region Karlovy Vary
Obyvatelé
49 073 obyvatel
0–14 let6 505 (13,3 %)
15–64 let30 483 (62,1 %)
65+ let12 085 (24,6 %)
průměrný věk: 45,7 let
Firmy
6 329 firem
Živnosti
9 611 živností











