
Echo – inzerce a reklama
České regionální noviny
Echo je čtrnáctideník vycházející v lokalitě Náchod. Parametry titulu: náklad 30 000 ks, 32 vydání ročně, 6 stran, formát A3, barva i čb.
| Perioda | 32× ročně |
|---|---|
| Náklad | 30 000 ks |
| Formát | 6 stran, A3, barva i čb |
| Lokalita | NáchodNové Město nad MetujíHronovČeská SkaliceČervený Kostelec |
Ceník inzerce — Echo
Ceník zatím není zadaný.
Termíny vydání a uzávěrky inzerce
Harmonogram 22 vydání — datum uzávěrky inzerce a začátek distribuce.
| Vydání | Uzávěrka | Distribuce (od) |
|---|---|---|
| leden 2026 | 2. ledna 2026 | 9. ledna 2026 |
| leden 2026 – 2. vlna | 16. ledna 2026 | 23. ledna 2026 |
| únor 2026 | 30. ledna 2026 | 6. února 2026 |
| únor 2026 – 2. vlna | 13. února 2026 | 20. února 2026 |
| březen 2026 | 27. února 2026 | 6. března 2026 |
| březen 2026 – 2. vlna | 20. března 2026 | 27. března 2026 |
| duben 2026 | 2. dubna 2026 | 10. dubna 2026 |
| duben 2026 – 2. vlna | 17. dubna 2026 | 24. dubna 2026 |
| květen 2026 | 7. května 2026 | 15. května 2026 |
| květen 2026 – 2. vlna | 22. května 2026 | 29. května 2026 |
| červen 2026 | 5. června 2026 | 12. června 2026 |
| červen 2026 – 2. vlna | 19. června 2026 | 26. června 2026 |
| červenec 2026 | 2. července 2026 | 10. července 2026 |
| srpen 2026 | 7. srpna 2026 | 15. srpna 2026 |
| září 2026 | 4. září 2026 | 12. září 2026 |
| září 2026 – 2. vlna | 18. září 2026 | 26. září 2026 |
| říjen 2026 | 2. října 2026 | 10. října 2026 |
| říjen 2026 – 2. vlna | 16. října 2026 | 24. října 2026 |
| listopad 2026 | 30. října 2026 | 7. listopadu 2026 |
| listopad 2026 – 2. vlna | 12. listopadu 2026 | 21. listopadu 2026 |
| prosinec 2026 | 27. listopadu 2026 | 5. prosince 2026 |
| prosinec 2026 – 2. vlna | 11. prosince 2026 | 19. prosince 2026 |
Časté dotazy k inzerci
Tištěný náklad je 30 000 ks a titul vychází 32× ročně.
Nejbližší vydání je srpen 2026 s distribucí od 15. srpna 2026, uzávěrka inzerce je 7. srpna 2026. Celý harmonogram vydání je v tabulce výše.
Titul vychází ve formátu A3. Rozsah je 6 stran. Tisk: barva i čb. Přesné rozměry inzertní plochy v milimetrech jsou u každého formátu v ceníku inzerce.
Vydavatelem je Regionální vydavatelství s. r. o. Kontakt na inzertní oddělení je v pravém sloupci této stránky.
Region Náchod
Obyvatelé
19 827 obyvatel
0–14 let2 854 (14,4 %)
15–64 let12 256 (61,8 %)
65+ let4 717 (23,8 %)
průměrný věk: 44,6 let
Firmy
1 081 firem
Živnosti
3 889 živností









