Seznam plakátovacích ploch
Přehled 406 lokalit pro výlep plakátů. U každé lokality najdete okres, počet plakátovacích ploch a dostupné formáty.
Praha
17 lokalit| Město | Okres | Počet ploch | Formáty |
|---|---|---|---|
| Praha (Rengl) | — | 61 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Praha 10 - Plakát s.r.o. | Praha 10 | 2 | — |
| Praha 15 - Plakát s.r.o. | Praha 10 | 2 | — |
| Praha 11 - Plakát s.r.o. | Praha 4 | 3 | — |
| Praha 12 - Plakát s.r.o. | Praha 4 | 6 | — |
| Praha 4 - Plakát s.r.o. | Praha 4 | 6 | — |
| Praha 13 - Plakát s.r.o. | Praha 5 | 2 | — |
| Praha 16 - Plakát s.r.o. | Praha 5 | 4 | — |
| Praha 5 - Plakát s.r.o. | Praha 5 | 4 | — |
| Radotín | Praha 5 | 12 | A2 |
| Stodůlky | Praha 5 | 24 | — |
| Zbraslav | Praha 5 | 12 | A2 |
| Praha 6 - Plakát s.r.o. | Praha 6 | 2 | — |
| Praha 7 - Plakát s.r.o. | Praha 7 | 1 | — |
| Praha 8 - Plakát s.r.o. | Praha 8 | 3 | — |
| Praha 18 - Plakát s.r.o. | Praha 9 | 1 | — |
| Praha 9 - Plakát s.r.o. | Praha 9 | 4 | — |
Středočeský kraj
61 lokalit| Město | Okres | Počet ploch | Formáty |
|---|---|---|---|
| Benešov | Okres Benešov | 20 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Bystřice | Okres Benešov | 1 | A2 |
| Sázava | Okres Benešov | 8 | A2 |
| Týnec nad Sázavou | Okres Benešov | 18 | A2, A3, A4, A5 |
| Vlašim | Okres Benešov | 13 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Votice | Okres Benešov | 7 | A2 |
| Beroun a Králův Dvůr | Okres Beroun | 32 | A2, A3, A4 |
| Hořovice | Okres Beroun | 10 | A2, A3 |
| Karlštejn | Okres Beroun | 4 | — |
| Zdice | Okres Beroun | 15 | A2 |
| Kladno | Okres Kladno | 34 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Slaný | Okres Kladno | 25 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Stochov | Okres Kladno | 10 | A2 |
| Velvary | Okres Kladno | 3 | A2 |
| Český Brod | Okres Kolín | 6 | A1, A2, A3, A4 |
| Kolín | Okres Kolín | 35 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Kouřim | Okres Kolín | 1 | A2 |
| Pečky | Okres Kolín | 5 | A2 |
| Velim | Okres Kolín | 2 | A2 |
| Velký Osek | Okres Kolín | 5 | A2 |
| Čáslav | Okres Kutná Hora | 18 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Kutná Hora | Okres Kutná Hora | 13 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Uhlířské Janovice | Okres Kutná Hora | 4 | A2 |
| Zruč nad Sázavou | Okres Kutná Hora | 0 | — |
| Kostelec nad Labem | Okres Mělník | 1 | A2 |
| Kralupy nad Vltavou | Okres Mělník | 10 | A2 |
| Mělník | Okres Mělník | 8 | A1, A2, A3 |
| Neratovice | Okres Mělník | 18 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Bakov nad Jizerou | Okres Mladá Boleslav | 9 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Bělá pod Bezdězem | Okres Mladá Boleslav | 9 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Benátky nad Jizerou | Okres Mladá Boleslav | 15 | A2 |
| Dolní Bousov | Okres Mladá Boleslav | 16 | A1, A2, A3, A4 |
| Mladá Boleslav, Kosmonosy | Okres Mladá Boleslav | 20 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Mnichovo Hradiště | Okres Mladá Boleslav | 12 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Lysá nad Labem | Okres Nymburk | 15 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Městec Králové | Okres Nymburk | 5 | A2 |
| Milovice | Okres Nymburk | 9 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Poděbrady | Okres Nymburk | 28 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Sadská | Okres Nymburk | 6 | A2 |
| Brandýs nad Labem/Stará Boleslav | Okres Praha-východ | 21 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Čelákovice | Okres Praha-východ | 20 | A2 |
| Kostelec nad Černými lesy | Okres Praha-východ | 3 | A2 |
| Odolena Voda | Okres Praha-východ | 3 | A2 |
| Říčany | Okres Praha-východ | 13 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Úvaly | Okres Praha-východ | 2 | A2 |
| Černošice – Město Černošice | Okres Praha-západ | 10 | A3, A4, A5 |
| Horoměřice | Okres Praha-západ | 6 | — |
| Jílové u Prahy | Okres Praha-západ | 9 | A2 |
| Mníšek pod Brdy | Okres Praha-západ | 12 | A2, A3, A4, A5 |
| Roztoky u Prahy | Okres Praha-západ | 13 | — |
| Rudná u Prahy | Okres Praha-západ | 6 | A2 |
| Řevnice | Okres Praha-západ | 15 | A2 |
| Všenory – obec Všenory | Okres Praha-západ | 6 | A2, A3, A4, A5 |
| Březnice | Okres Příbram | 7 | A3, A4 |
| Dobříš | Okres Příbram | 13 | A0, A1, A2, A3 |
| Příbram | Okres Příbram | 30 | A1, A2, A3, A4 |
| Rožmitál pod Třemšínem | Okres Příbram | 7 | A1, A2, A3, A4 |
| Sedlačany | Okres Příbram | 10 | A2 |
| Sedlec-Prčice | Okres Příbram | 2 | A2 |
| Nové Strašecí | Okres Rakovník | 7 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Rakovník | Okres Rakovník | 22 | A0, A1, A2, A3, A4 |
Jihočeský kraj
32 lokalit| Město | Okres | Počet ploch | Formáty |
|---|---|---|---|
| Dobrá Voda u Č. Budějovic | Okres České Budějovice | 9 | — |
| Hluboká nad Vltavou | Okres České Budějovice | 15 | A2 |
| Trhové Sviny | Okres České Budějovice | 19 | — |
| Týn nad Vltavou | Okres České Budějovice | 22 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Český Krumlov | Okres Český Krumlov | 28 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Horní Planá | Okres Český Krumlov | 8 | A2 |
| Kaplice | Okres Český Krumlov | 9 | — |
| Lipno | Okres Český Krumlov | 4 | — |
| Dačice | Okres Jindřichův Hradec | 8 | A0, A1, A2, A3, A4, A5 |
| Jindřichův Hradec | Okres Jindřichův Hradec | 15 | — |
| Jindřichův Hradec (Rengl) | Okres Jindřichův Hradec | 16 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Nová Bystřice | Okres Jindřichův Hradec | 7 | A2 |
| Suchdol nad Lužnicí | Okres Jindřichův Hradec | 20 | — |
| Třeboň | Okres Jindřichův Hradec | 10 | A0, A1, A2, A3 |
| Milevsko | Okres Písek | 17 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Písek – WIP | Okres Písek | 10 | — |
| Protivín | Okres Písek | 14 | A2 |
| Prachatice | Okres Prachatice | 14 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Vimperk | Okres Prachatice | 8 | A1, A2, A3, A4, A5 |
| Volary | Okres Prachatice | 3 | A2 |
| Blatná | Okres Strakonice | 7 | — |
| Strakonice | Okres Strakonice | 10 | A3 |
| Strakonice (Rengl) | Okres Strakonice | 16 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Vodňany | Okres Strakonice | 5 | A2 |
| Volyně | Okres Strakonice | 6 | A1, A2, A3 |
| Bechyně | Okres Tábor | 12 | — |
| Planá nad Lužnicí | Okres Tábor | 6 | — |
| Sezimovo Ústí | Okres Tábor | 9 | A0, A1, A2, A3, A4, A5 |
| Soběslav | Okres Tábor | 12 | A0, A1, A2, A3, A4, A5 |
| Tábor - Rengl | Okres Tábor | 24 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Tábor – město Tábor | Okres Tábor | 6 | — |
| Veselí nad Lužnicí | Okres Tábor | 13 | A2 |
Plzeňský kraj
25 lokalit| Město | Okres | Počet ploch | Formáty |
|---|---|---|---|
| Domažlice | Okres Domažlice | 22 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Holýšov | Okres Domažlice | 8 | A2 |
| Horšovský Týn | Okres Domažlice | 6 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Kdyně | Okres Domažlice | 7 | A2, A3, A4 |
| Horažďovice | Okres Klatovy | 15 | A2 |
| Klatovy | Okres Klatovy | 15 | A2, A3 |
| Nýrsko | Okres Klatovy | 10 | A2 |
| Sušice | Okres Klatovy | 20 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Blovice | Okres Plzeň-jih | 7 | A2 |
| Dobřany | Okres Plzeň-jih | 10 | A2 |
| Nepomuk | Okres Plzeň-jih | 10 | A2 |
| Přeštice | Okres Plzeň-jih | 11 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Stod | Okres Plzeň-jih | 10 | A2 |
| Plzeň (Rengl) | Okres Plzeň-město | 166 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Starý Plzenec | Okres Plzeň-město | 7 | A2 |
| Horní Bříza | Okres Plzeň-sever | 15 | A2 |
| Nýřany | Okres Plzeň-sever | 2 | A2 |
| Třemošná | Okres Plzeň-sever | 10 | A2 |
| Rokycany | Okres Rokycany | 5 | — |
| Rokycany (Rengl) | Okres Rokycany | 4 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Zbiroh | Okres Rokycany | 7 | A2 |
| Bor | Okres Tachov | 5 | A2 |
| Planá | Okres Tachov | 21 | — |
| Stříbro | Okres Tachov | 10 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Tachov | Okres Tachov | 11 | A0, A1, A2, A3, A4 |
Karlovarský kraj
13 lokalit| Město | Okres | Počet ploch | Formáty |
|---|---|---|---|
| Aš | Okres Cheb | 16 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Františkovy Lázně | Okres Cheb | 20 | A2 |
| Cheb | Okres Cheb | 48 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Mariánské Lázně | Okres Cheb | 11 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Karlovy Vary | Okres Karlovy Vary | 82 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Nejdek | Okres Karlovy Vary | 12 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Ostrov | Okres Karlovy Vary | 25 | — |
| Horní Slavkov | Okres Sokolov | 11 | A2 |
| Chodov | Okres Sokolov | 11 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Kraslice | Okres Sokolov | 10 | A2 |
| Kynšperk nad Ohří | Okres Sokolov | 12 | A2 |
| Loket | Okres Sokolov | 3 | A2 |
| Sokolov | Okres Sokolov | 21 | A0, A1, A2, A3, A4 |
Ústecký kraj
29 lokalit| Město | Okres | Počet ploch | Formáty |
|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí | Okres Děčín | 12 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Česká Kamenice | Okres Děčín | 15 | A2 |
| Děčín-Jílové | Okres Děčín | 57 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Krásná Lípa | Okres Děčín | 11 | A3, A4 |
| Rumburk | Okres Děčín | 15 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Šluknov | Okres Děčín | 5 | A2 |
| Varnsdorf | Okres Děčín | 15 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Chomutov | Okres Chomutov | 41 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Jirkov | Okres Chomutov | 17 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Kadaň | Okres Chomutov | 19 | A1, A2, A3, A4 |
| Klášterec nad Ohří | Okres Chomutov | 13 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Vejprty | Okres Chomutov | 3 | A2 |
| Litoměřice | Okres Litoměřice | 14 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Litoměřice – MKZ Litoměřice | Okres Litoměřice | 25 | A1, A2 |
| Lovosice | Okres Litoměřice | 12 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Roudnice nad Labem | Okres Litoměřice | 21 | A1, A2, A3, A4, B2 |
| Štětí | Okres Litoměřice | 10 | A1, A2, A3 |
| Terezín | Okres Litoměřice | 3 | A2, A3, A4 |
| Louny | Okres Louny | 26 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Podbořany | Okres Louny | 14 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Žatec | Okres Louny | 18 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Litvínov | Okres Most | 30 | A2 |
| Most | Okres Most | 23 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Bílina | Okres Teplice | 14 | A0, A1, A2, A3 |
| Dubí | Okres Teplice | 14 | A2, A3, A4 |
| Duchcov | Okres Teplice | 11 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Krupka | Okres Teplice | 17 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Osek | Okres Teplice | 11 | A3, A4 |
| Teplice | Okres Teplice | 30 | A0, A1, A2, A3, A4 |
Liberecký kraj
25 lokalit| Město | Okres | Počet ploch | Formáty |
|---|---|---|---|
| Česká Lípa | Okres Česká Lípa | 38 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Doksy | Okres Česká Lípa | 11 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Mimoň | Okres Česká Lípa | 11 | A1, A2, A3, A4, A5 |
| Nový Bor | Okres Česká Lípa | 5 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Stráž pod Ralskem | Okres Česká Lípa | 4 | A2 |
| Desná | Okres Jablonec nad Nisou | 10 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Harrachov | Okres Jablonec nad Nisou | 8 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Jablonec nad Nisou | Okres Jablonec nad Nisou | 0 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Smržovka | Okres Jablonec nad Nisou | 11 | A0, A1, A2, A3 |
| Tanvald | Okres Jablonec nad Nisou | 15 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Železný Brod | Okres Jablonec nad Nisou | 7 | A2, A3 |
| Český Dub | Okres Liberec | 16 | A2 |
| Frýdlant v Čechách | Okres Liberec | 12 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Hejnice | Okres Liberec | 4 | A2 |
| Hodkovice nad Mohelkou | Okres Liberec | 14 | A2 |
| Hrádek nad Nisou | Okres Liberec | 18 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Chrastava | Okres Liberec | 13 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Liberec | Okres Liberec | 123 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Nové Město pod Smrkem | Okres Liberec | 11 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Raspenava | Okres Liberec | 9 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Jilemnice | Okres Semily | 10 | A2 |
| Lomnice nad Popelkou | Okres Semily | 11 | A2, A3, A4 |
| Rokytnice nad Jizerou | Okres Semily | 8 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Semily | Okres Semily | 22 | A1, A2, A3, A4 |
| Turnov | Okres Semily | 16 | A0, A1, A2, A3, A4 |
Královehradecký kraj
34 lokalit| Město | Okres | Počet ploch | Formáty |
|---|---|---|---|
| Hradec Králové | Okres Hradec Králové | 163 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Chlumec nad Cidlinou | Okres Hradec Králové | 15 | A2 |
| Nový Bydžov | Okres Hradec Králové | 11 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Smiřice | Okres Hradec Králové | 5 | A1, A2, A3, A4 |
| Třebechovice pod Orebem | Okres Hradec Králové | 16 | A1, A2, A3 |
| Hořice | Okres Jičín | 17 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Jičín | Okres Jičín | 24 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Lázně Bělohrad a okolí | Okres Jičín | 16 | A1, A2, A3, A4 |
| Nová Paka | Okres Jičín | 13 | A2 |
| Sobotka | Okres Jičín | 8 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Broumov | Okres Náchod | 11 | A2, A3 |
| Červený Kostelec | Okres Náchod | 28 | — |
| Česká Skalice | Okres Náchod | 12 | A2 |
| Hronov | Okres Náchod | 30 | A2 |
| Jaroměř | Okres Náchod | 15 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Náchod | Okres Náchod | 30 | A0, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 |
| Nové Město nad Metují | Okres Náchod | 22 | A1, A2, A3 |
| Police nad Metují | Okres Náchod | 12 | A2 |
| Teplice nad Metují | Okres Náchod | 8 | A2 |
| Borohrádek | Okres Rychnov nad Kněžnou | 5 | A2 |
| Dobruška | Okres Rychnov nad Kněžnou | 17 | A1, A2, A3, A4 |
| Kostelec nad Orlicí | Okres Rychnov nad Kněžnou | 15 | A1, A2, A3, A4 |
| Opočno | Okres Rychnov nad Kněžnou | 9 | A1, A2, A3 |
| Rychnov nad Kněžnou | Okres Rychnov nad Kněžnou | 28 | A2, A3, A4 |
| Solnice | Okres Rychnov nad Kněžnou | 10 | A2 |
| Týniště nad Orlicí | Okres Rychnov nad Kněžnou | 8 | A2 |
| Vamberk | Okres Rychnov nad Kněžnou | 10 | A2 |
| Dvůr Králové nad Labem | Okres Trutnov | 25 | A2 |
| Hostinné | Okres Trutnov | 10 | A2 |
| Rtyně v Podkrkonoší | Okres Trutnov | 10 | A2 |
| Trutnov | Okres Trutnov | 30 | A2 |
| Úpice | Okres Trutnov | 11 | A1, A2, A3, A4 |
| Vrchlabí | Okres Trutnov | 13 | — |
| Žacléř | Okres Trutnov | 7 | A2 |
Pardubický kraj
30 lokalit| Město | Okres | Počet ploch | Formáty |
|---|---|---|---|
| Heřmanův Městec | Okres Chrudim | 10 | A2 |
| Hlinsko | Okres Chrudim | 15 | A2 |
| Chrast | Okres Chrudim | 11 | A2 |
| Chrudim | Okres Chrudim | 28 | A2, A3, A4, A5 |
| Luže | Okres Chrudim | 15 | A2 |
| Nasavrky | Okres Chrudim | 4 | A2 |
| Skuteč | Okres Chrudim | 17 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Slatiňany | Okres Chrudim | 8 | A1, A2, A3, A4, A5 |
| Holice | Okres Pardubice | 11 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Chvaletice | Okres Pardubice | 7 | A1, A2, A3, A4 |
| Lázně Bohdaneč | Okres Pardubice | 5 | A2 |
| Pardubice | Okres Pardubice | 9 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Pardubice (Rengl) | Okres Pardubice | 14 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Přelouč | Okres Pardubice | 14 | A1, A2, A3, A4 |
| Sezemice | Okres Pardubice | 10 | A2 |
| Jevíčko | Okres Svitavy | 10 | A2 |
| Litomyšl | Okres Svitavy | 20 | A2 |
| Moravská Třebová a okolí | Okres Svitavy | 15 | — |
| Polička | Okres Svitavy | 15 | A2 |
| Svitavy | Okres Svitavy | 23 | A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 |
| Brandýs nad Orlicí | Okres Ústí nad Orlicí | 3 | A2 |
| Česká Třebová | Okres Ústí nad Orlicí | 10 | A2 |
| Choceň | Okres Ústí nad Orlicí | 10 | A2 |
| Jablonné nad Orlicí | Okres Ústí nad Orlicí | 10 | A2 |
| Králíky | Okres Ústí nad Orlicí | 12 | A2 |
| Lanškroun | Okres Ústí nad Orlicí | 15 | A2 |
| Letohrad | Okres Ústí nad Orlicí | 19 | A1, A2, A3, A4 |
| Ústí nad Orlicí | Okres Ústí nad Orlicí | 19 | A1, A2, A3, A4, A5 |
| Vysoké Mýto | Okres Ústí nad Orlicí | 23 | A2, A3, A4 |
| Žamberk | Okres Ústí nad Orlicí | 13 | A2 |
Kraj Vysočina
24 lokalit| Město | Okres | Počet ploch | Formáty |
|---|---|---|---|
| Havlíčkův Brod | Okres Havlíčkův Brod | 24 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Chotěboř | Okres Havlíčkův Brod | 10 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Ledeč nad Sázavou | Okres Havlíčkův Brod | 10 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Přibyslav | Okres Havlíčkův Brod | 14 | A2 |
| Světlá nad Sázavou | Okres Havlíčkův Brod | 8 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Jihlava | Okres Jihlava | 65 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Polná | Okres Jihlava | 11 | A1, A2, A3, A4 |
| Telč – Služby Telč | Okres Jihlava | 6 | A1, A2, A3, A4 |
| Třešť | Okres Jihlava | 8 | A2 |
| Humpolec | Okres Pelhřimov | 9 | A1, A2, A3 |
| Humpolec - Rengl | Okres Pelhřimov | 11 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Kamenice nad Lipou | Okres Pelhřimov | 5 | A2 |
| Pacov | Okres Pelhřimov | 7 | A2 |
| Pelhřimov | Okres Pelhřimov | 12 | A2 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | Okres Třebíč | 5 | A2 |
| Jemnice | Okres Třebíč | 4 | — |
| Moravské Budějovice | Okres Třebíč | 8 | A1, A2, A3, A4 |
| Náměšť nad Oslavou | Okres Třebíč | 7 | A2 |
| Třebíč | Okres Třebíč | 18 | A2 |
| Bystřice nad Pernštejnem | Okres Žďár nad Sázavou | 11 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Nové Město na Moravě | Okres Žďár nad Sázavou | 9 | A2, A3 |
| Velká Bíteš | Okres Žďár nad Sázavou | 7 | A2 |
| Velké Meziříčí | Okres Žďár nad Sázavou | 13 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Žďár nad Sázavou | Okres Žďár nad Sázavou | 31 | A0, A1, A2, A3, A4 |
Jihomoravský kraj
37 lokalit| Město | Okres | Počet ploch | Formáty |
|---|---|---|---|
| Brno - KS Omega | Brno-město | 28 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Brno - TIC | Brno-město | 7 | A1 |
| Brno – Reflek | Brno-město | 2 | — |
| Brno – Rengl | Brno-město | 400 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Adamov | Okres Blansko | 6 | A2 |
| Blansko | Okres Blansko | 12 | A0, A1, A2, A3 |
| Boskovice | Okres Blansko | 22 | A3 |
| Jedovnice | Okres Blansko | 7 | A2 |
| Letovice | Okres Blansko | 10 | A2, A3, A4 |
| Velké Opatovice | Okres Blansko | 0 | — |
| Ivančice | Okres Brno-venkov | 4 | A2 |
| Kuřim | Okres Brno-venkov | 11 | A2, A3, A4 |
| Modřice | Okres Brno-venkov | 8 | A2 |
| Oslavany | Okres Brno-venkov | 6 | A2 |
| Pohořelice | Okres Brno-venkov | 10 | A2 |
| Rosice | Okres Brno-venkov | 7 | — |
| Šlapanice | Okres Brno-venkov | 10 | A3, A4 |
| Tišnov | Okres Brno-venkov | 16 | A2, A3, A4 |
| Újezd u Brna | Okres Brno-venkov | 9 | A2 |
| Židlochovice | Okres Brno-venkov | 8 | A2 |
| Břeclav | Okres Břeclav | 20 | A1, A2, A3, A4 |
| Hustopeče | Okres Břeclav | 8 | — |
| Mikulov | Okres Břeclav | 6 | A2, A3, A4 |
| Velké Pavlovice | Okres Břeclav | 4 | A2 |
| Dubňany | Okres Hodonín | 14 | A2, A3, A4, A5 |
| Hodonín | Okres Hodonín | 20 | A2 |
| Kyjov | Okres Hodonín | 10 | A2 |
| Strážnice | Okres Hodonín | 10 | A3, A4 |
| Velká nad Veličkou | Okres Hodonín | 9 | A2 |
| Veselí nad Moravou | Okres Hodonín | 10 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Ždánice | Okres Hodonín | 5 | A2 |
| Bučovice | Okres Vyškov | 10 | A2 |
| Rousínov | Okres Vyškov | 5 | A2 |
| Slavkov u Brna | Okres Vyškov | 6 | A2 |
| Vyškov | Okres Vyškov | 14 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Moravský Krumlov | Okres Znojmo | 8 | A2 |
| Znojmo | Okres Znojmo | 27 | A0, A1, A2, A3, A4 |
Olomoucký kraj
19 lokalit| Město | Okres | Počet ploch | Formáty |
|---|---|---|---|
| Bělá pod Pradědem | Okres Jeseník | 5 | A2 |
| Javorník | Okres Jeseník | 2 | A2 |
| Jeseník | Okres Jeseník | 13 | A2, A3 |
| Zlaté Hory | Okres Jeseník | 8 | A2 |
| Litovel | Okres Olomouc | 5 | A2 |
| Moravský Beroun | Okres Olomouc | 10 | A2 |
| Olomouc (Rengl) | Okres Olomouc | 102 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Šternberk | Okres Olomouc | 15 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Uničov | Okres Olomouc | 23 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Prostějov | Okres Prostějov | 20 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Hranice | Okres Přerov | 13 | A1, A2, A3 |
| Kojetín | Okres Přerov | 11 | A0, A1, A2, A3, A4, A5 |
| Lipník nad Bečvou | Okres Přerov | 9 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Přerov | Okres Přerov | 11 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Mohelnice | Okres Šumperk | 20 | A2, A3, A4 |
| Rapotín | Okres Šumperk | 12 | A2 |
| Šumperk | Okres Šumperk | 25 | A1, A2, A3, A4 |
| Šumperk (Rengl) | Okres Šumperk | 14 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Zábřeh | Okres Šumperk | 26 | A1, A2, A3, A4 |
Zlínský kraj
25 lokalit| Město | Okres | Počet ploch | Formáty |
|---|---|---|---|
| Bystřice pod Hostýnem | Okres Kroměříž | 9 | A2, A3, A4 |
| Holešov | Okres Kroměříž | 10 | A2, A3, A4 |
| Hulín | Okres Kroměříž | 12 | A2 |
| Kroměříž, Chropyně | Okres Kroměříž | 32 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Bojkovice | Okres Uherské Hradiště | 8 | A2 |
| Hluk | Okres Uherské Hradiště | 7 | A2 |
| Kunovice | Okres Uherské Hradiště | 10 | A2 |
| Ostrožská Nová Ves | Okres Uherské Hradiště | 10 | A2 |
| Staré Město | Okres Uherské Hradiště | 12 | A2 |
| Uherské Hradiště | Okres Uherské Hradiště | 30 | A2 |
| Uherský Brod | Okres Uherské Hradiště | 15 | A2 |
| Uherský Ostroh | Okres Uherské Hradiště | 10 | A2 |
| Rožnov pod Radhoštěm | Okres Vsetín | 14 | A1, A2, A3 |
| Valašské Meziříčí | Okres Vsetín | 21 | A1, A2, A3 |
| Vsetín | Okres Vsetín | 30 | A2 |
| Zubří | Okres Vsetín | 10 | A1, A2, A3, A4 |
| Brumov-Bylnice | Okres Zlín | 8 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Luhačovice | Okres Zlín | 8 | A2 |
| Napajedla | Okres Zlín | 4 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Otrokovice | Okres Zlín | 25 | A2 |
| Slavičín | Okres Zlín | 8 | A3, A4 |
| Slušovice | Okres Zlín | 4 | A2 |
| Valašské Klobouky | Okres Zlín | 9 | A2 |
| Vizovice | Okres Zlín | 10 | A2 |
| Zlín | Okres Zlín | 53 | — |
Moravskoslezský kraj
32 lokalit| Město | Okres | Počet ploch | Formáty |
|---|---|---|---|
| Bruntál | Okres Bruntál | 18 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Krnov | Okres Bruntál | 4 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Rýmařov | Okres Bruntál | 11 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Vrbno pod Pradědem | Okres Bruntál | 9 | A2 |
| Frýdek-Místek | Okres Frýdek-Místek | 40 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Frýdlant nad Ostravicí | Okres Frýdek-Místek | 15 | A2, A3, A4 |
| Třinec | Okres Frýdek-Místek | 30 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Bohumín | Okres Karviná | 18 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Český Těšín | Okres Karviná | 19 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Havířov | Okres Karviná | 30 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Karviná | Okres Karviná | 26 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Orlová | Okres Karviná | 24 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Rychvald | Okres Karviná | 15 | A2 |
| Bílovec | Okres Nový Jičín | 12 | — |
| Frenštát pod Radhoštěm | Okres Nový Jičín | 15 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Fulnek | Okres Nový Jičín | 12 | A2, A3, A4 |
| Kopřivnice | Okres Nový Jičín | 40 | A2 |
| Nový Jičín | Okres Nový Jičín | 51 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Odry | Okres Nový Jičín | 8 | A1, A2, A3, A4 |
| Petřvald | Okres Nový Jičín | 5 | A2 |
| Příbor | Okres Nový Jičín | 13 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Studénka | Okres Nový Jičín | 15 | A2, A3, A4 |
| Trojanovice | Okres Nový Jičín | 19 | — |
| Hlučín | Okres Opava | 14 | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Hradec nad Moravicí | Okres Opava | 6 | A2, A3, A4 |
| Kravaře | Okres Opava | 5 | A2 |
