
MHD Hradec Králové
Reklama v městské hromadné dopravě — 2 formáty reklamy od polepů vozidel po letáky uvnitř vozů. Zajišťuje Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., která ročně přepraví 38 003 000 cestujících.
| Web | dpmhk.cz |
|---|---|
| Přepraveno | 38 003 000 lidí/rok |
| Linky | 34 linek autobusů, 8 linek trolejbusů |
| Lokalita | Hradec Králové |
Polepy vozidel MHD Hradec Králové
polepy↑ nahoruBack board – zadní část
| Typ vozidla / plocha | Rozměr | Nájem | Cena | Instalace a odstranění |
|---|---|---|---|---|
| Bus CITELIS | 111 × 90 cm + 67 × 66 cm | 1 měsíc | 2 800 Kč | 690 Kč |
| Bus URBANWAY 2023 | 115 × 90 cm | 1 měsíc | 2 000 Kč | 590 Kč |
| Bus URBANWAY 2022 | 177 × 74 cm, výseč 75 × 29 cm | 1 měsíc | 2 900 Kč | 890 Kč |
| Zadní okno TROLEJBUS | 208 × 73 cm | 1 měsíc | 2 900 Kč | 890 Kč |
| Zadní okno ELEKTROBUS | 200 × 90 cm | 1 měsíc | 3 100 Kč | 890 Kč |
| Zadní okno SOR DIESEL | 128 × 90 cm | 1 měsíc | 2 200 Kč | 890 Kč |
Boční plochy autobusů a trolejbusů
| Typ reklamní plochy | Rozměr | Nájem | Cena | Instalace a odstranění |
|---|---|---|---|---|
| Prince size fólie | 135 × 60 cm | 1 měsíc | 1 200 Kč | 590 Kč |
| Queen size fólie | 220 × 60 cm | 1 měsíc | 2 200 Kč | 650 Kč |
| King size fólie | 360 × 60 cm | 1 měsíc | 2 900 Kč | 800 Kč |
| Side board – levá strana | 900 × 230 cm | 1 měsíc | 8 900 Kč | 8 300 Kč |
| Mobilboard – levá strana | 450 × 230 cm | 1 měsíc | 7 500 Kč | 4 150 Kč |
| City board – pravá strana | 120 × 180 cm | 1 měsíc | 3 600 Kč | 1 300 Kč |
| Plochy dveří Citelis č. 3 a u kloubových vozů č. 4 – cena za obě křídla | 56 × 189 cm / 1 křídlo | 1 měsíc | 3 500 Kč | 1 100 Kč |
Zadní nárazník
| Typ vozidla | Rozměr | Nájem | Cena | Instalace a odstranění |
|---|---|---|---|---|
| Autobus, trolejbus | 160–170 × 15 cm | 1 měsíc | 490 Kč | 100 Kč |
| Elektrobus | 175 × 30 cm | 1 měsíc | 690 Kč | 100 Kč |
Přední nárazník
| Typ vozidla | Rozměr | Nájem | Cena | Instalace a odstranění |
|---|---|---|---|---|
| Autobus CITELIS | 175 × 30 cm horní část a 140 × 30 cm spodní část | 1 měsíc | 190 Kč | 100 Kč |
| Autobus URBANWAY | 120 × 24 cm | 1 měsíc | 190 Kč | 100 Kč |
Celá lakovaná plocha bez oken
| Typ vozidla | Provedení | Nájem | Cena |
|---|---|---|---|
| Autobus | Sólo vůz bez oken | 1 rok | 99 000 Kč |
| Trolejbus | Sólo vůz bez oken | 1 rok | 104 000 Kč |
| Autobus | Kloubový vůz bez oken | 1 rok | 114 000 Kč |
| Trolejbus | Kloubový vůz bez oken | 1 rok | 129 000 Kč |
Polep oken a dveří
| Typ reklamní plochy | Množství | Nájem | Cena |
|---|---|---|---|
| Polep okna a dveří okenní fólií u autobusů a trolejbusů | 1 ks | 1 rok | 4 000 Kč |
Celá lakovaná plocha včetně oken
| Typ vozidla | Provedení | Nájem | Cena |
|---|---|---|---|
| Autobus | Sólo vůz včetně oken | 1 rok | 147 000 Kč |
| Trolejbus | Sólo vůz včetně oken | 1 rok | 152 000 Kč |
| Autobus | Kloubový vůz včetně oken | 1 rok | 159 000 Kč |
| Trolejbus | Kloubový vůz včetně oken | 1 rok | 175 000 Kč |
Reklama na madlech MHD Hradec Králové
madla↑ nahoruDo průhledného plastového madla lze umístit papírový leták o rozměrech 126 x 140 mm (jedna strana držadla 126 x 70 mm). Pronajmout je možno pouze obě strany držadla současně. Doporučená gramáž papíru je 180 až 200 g/m2. Způsob tisku: ofset (matný lak). Letáky je nutné dodat již přehnuté.
| Typ letáku | Rozměr | Doba | Cena | Instalace |
|---|---|---|---|---|
| Oboustranný leták v závěsném plastovém madle HANDY | 126 × 70 mm – 1 ks | 1 den | 6 Kč | 6 Kč |
Informace o MHD Hradec Králové
| Provozovatel | Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. |
|---|---|
| Adresa | Pouchovská 153, 500 03 Hradec Králové |
Region Hradec Králové
Obyvatelé
94 311 obyvatel
0–14 let14 033 (14,9 %)
15–64 let57 384 (60,8 %)
65+ let22 894 (24,3 %)
průměrný věk: 44,5 let
Firmy
8 081 firem
Živnosti
17 518 živností
